Relatórios Ouvidoria 2021
Esta pagina busca informar as atividades realizadas pela Ouvidoria desta Casa de Leis e processamento de pedidos de informações feitos através do e-Sic no ano de 2021.
Estatísticas e-Sic 2021
Pedidos | Deferidos | Indeferidos | |
---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - |
Março | 2 | 1 | 1 |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho | - | - | - |
Julho | - | - | - |
Agosto | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Outubro | - | - | - |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - | - |
Informações Genéricas do Solicitante
Sexo |
Feminino | 50% |
Masculino | 50% | |
Anônimo | 0% | |
Entidades | 0% | |
UF do Solicitante |
Espírito Santo | 100% |
Outros Estados | 0% | |
Não informado | 0% |