Relatório da Ouvidoria - 2020
Esta pagina busca informar as atividades realizadas pela Ouvidoria desta Casa de Leis e processamento de pedidos de informações feitos através do e-Sic no ano de 2020.
Estatísticas e-Sic 2020
Pedidos | Deferidos | Indeferidos | |
---|---|---|---|
Janeiro | 4 | 4 | - |
Fevereiro | 6 | 6 | - |
Março | 7 | 7 | - |
Abril | 12 | 12 | - |
Maio | 6 | 6 | - |
Junho | 10 | 10 | - |
Julho | 12 | 12 | - |
Agosto | 11 | 11 | - |
Setembro | 9 | 9 | - |
Outubro | 8 | 8 | - |
Novembro | 8 | 8 | - |
Dezembro | 8 | 8 | - |
Informações Genéricas do Solicitante
Sexo |
Feminino | 44% |
Masculino | 53% | |
Anônimo | 2% | |
Entidades | 1% | |
UF do Solicitante |
Espírito Santo | 98% |
Outros Estados | 1% | |
Não informado | 1% |