Relatório da Ouvidoria - 2018
Esta pagina busca informar as atividades realizadas pela Ouvidoria desta Casa de Leis e processamento de pedidos de informações feitos através do e-Sic no ano de 2018.
Estatísticas e-Sic 2018
Pedidos | Deferidos | Indeferidos | |
---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - |
Março | - | - | - |
Abril | - | - | - |
Maio | 3 | 2 | 1 |
Junho | - | - | - |
Julho | 2 | - | 2 |
Agosto | 3 | - | 3 |
Setembro | 2 | 1 | 1 |
Outubro | 1 | 1 | - |
Novembro | 1 | 1 | - |
Dezembro | 1 | - | 1 |
Informações Genéricas do Solicitante
Sexo |
Feminino | 35% |
Masculino | 42% | |
Anônimo | 23% | |
UF do Solicitante | Espírito Santo | 60% |
Outros Estados | 40% |